このページでは、
- 街のお店で楽天ポイントを貯める方法
- ポイントの二重取り・三重取り
- ポイントカードはカードタイプとアプリどっちがいい?
- 楽天ポイントを貯められるスーパー・ドラッグストア・コンビニ・ファミレス・ファストフード・ホームセンター・アパレルブランド・家電量販店
について解説します。

こんにちは!ポイ活主婦のためこです
街でお買い物しているときに、
「楽天ポイントカードはお持ちですか?」
と聞かれたことがある方、多いのではないでしょうか。
楽天ポイントは街のいろんなポイント加盟店で貯められます。その数なんと500万店舗。
ほかにも「楽天ポイントが貯まる」支払いかた、来店ポイントがもらえるお店など、実はいろいろな貯め方があるんです。
この記事では、街でポイントを貯める方法とポイントを貯められるお店を紹介します。
ポイントを二重取りする方法もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
街のお店で楽天ポイントを貯める方法3つ
街で楽天ポイントを貯める方法は3つあります。
- ポイントカードを提示する
- 楽天のキャッシュレス決済を使う
- 楽天チェックで来店ポイントをもらう
貯め方① ポイントカードを提示する
貯まるポイント:通常
手軽にポイントを貯められるのがポイントカード。レジでカードを出すだけなので難しいこともありません。
注意点としては「ポイントカードをお持ちですか?」と聞かれないときがあること。
せっかくポイントが貯まるお店に行ったのに、カードの出し忘れでポイントを逃すのはもったいない!
そうならないためには、ポイントが貯まるお店をチェックしておきましょう。
貯め方② 楽天のキャッシュレス決済を使う
貯まるポイント:通常
お支払いを楽天のキャッシュレス決済にすることでもポイントを貯められます。
| キャッシュレス名 | 還元率 |
|---|---|
| 楽天カード (クレジットカード) | 1% |
| 楽天ペイ (コード決済) | 最大1.5% |
| 楽天Edy (電子マネー) | 最大1% |



私の推しは楽天ペイ!
楽天ペイにはいくつかの支払い方法があるんですが、チャージ払いにするとポイント還元率が上がって1.5%分のポイントがつきます。
どのキャッシュレスにしようか悩んだら楽天ペイがおすすめです。
貯め方③ 楽天チェックで来店ポイントをもらう
貯まるポイント:通常
来店すると楽天ポイントがもらえるお店があるって知っていますか?
「楽天チェック」は対象スポットでチェックインすると1〜10ポイントもらえます。
対象となるお店はローソン・デイリーヤマザキ・西友・楽天モバイル店舗など。



お店に着いたらアプリを起動してチェックインするだけなので、お買い物しなくてもポイントが貯まります!
楽天ポイント二重取り・三重取り
街のお店では、ポイントを二重取り・三重取りすることができます。
ポイントの取り方パターンはこんなかんじ。
- ポイントカード
- キャッシュレス決済
- 楽天チェック
- 二重取り ポイントカード + キャッシュレス決済
- 二重取り ポイントカード + 楽天チェック
- 二重取り キャッシュレス決済 + 楽天チェック
- 三重取り ポイントカード + キャッシュレス決済 + 楽天チェック
それぞれのポイントの貯まり方は以下のようになります。
| 貯め方 | 還元率 | |
|---|---|---|
| 組み合わせなし | ポイントカードのみ | 0.5〜1% |
| キャッシュレス決済のみ | 0.5〜1.5% | |
| 楽天チェックのみ | 1〜10ポイント | |
| 二重取り | ポイントカード+キャッシュレス決済 | 1〜2.5% |
| ポイントカード+楽天チェック | 0.5〜1% + 1〜10ポイント | |
| キャッシュレス決済+楽天チェック | 0.5〜1.5% + 1〜10ポイント | |
| 三重取り | ポイントカード+キャッシュレス決済+楽天チェック | 1〜2.5% + 1〜10ポイント |



三重取りは楽天チェックができるお店に限られますが、対象店舗に行くときはぜひやってみてくださいね
楽天ポイントカードはアプリがおすすめ
楽天ポイントカードは、
- プラスチックのカードタイプ
- ポイントカード機能がついたアプリ
がありますが、普段使いしやすいのは断然アプリ。
カードを持ち歩かなくてすむのでお財布がスッキリするし、キャッシュレス派ならスマホ1つでポイントカードも支払いも済ませられます。
ポイントカード機能がついたアプリはいくつかありますが、楽天ペイのポイントカードがおすすめ。
同じ画面の中で支払い機能とポイントカード機能を切り替えられるのでストレスがなく、とっても使いやすいです。



ここからは楽天ポイントが貯まるお店について、お店の種類ごとに見ていきましょう
楽天ポイントが貯まるスーパー
楽天ポイントは全国のさまざまなスーパーで貯めることができます。
具体的には、西友・東急ストア・フードマーケットマム・にしてつストアや、それぞれの系列店など。
ポイント効率は200円で1ポイント・還元率は0.5%です。
楽天ポイントが貯まるスーパー(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| パントリー&ラッキー | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパーヤオヒコ | 200円で1pt | 0.5% |
| ベイシア | 200円で1pt | 0.5% |
| 東急ストア / プレッセ | 200円で1pt | 0.5% |
| 西友 / リヴィン | 200円で1pt | 0.5% |
| サニー | 200円で1pt | 0.5% |
| コモディイイダ | 200円で1pt | 0.5% |
| マツゲン | 200円で1pt | 0.5% |
| 大阪屋ショップ | 200円で1pt | 0.5% |
| ヤマザワ | 200円で1pt | 0.5% |
| ハローデイ | 200円で1pt | 0.5% |
| ボンラパス | 200円で1pt | 0.5% |
| タウンプラザかねひで / ジップマート | 200円で1pt | 0.5% |
| フードマーケット マム | 200円で1pt | 0.5% |
| 主婦の店 / リベロ / リベロマム | 200円で1pt | 0.5% |
| プライムフーズマーケット | 200円で1pt | 0.5% |
| サンフレッシュブルーム | 200円で1pt | 0.5% |
| ラコアンドエース | 200円で1pt | 0.5% |
| 超タカラ屋 | 200円で1pt | 0.5% |
| にしてつストア / レガネット | 200円で1pt | 0.5% |
| スピナ / スピナラソリエ | 200円で1pt | 0.5% |
| あんくる夢市場 / あんくるふじや | 200円で1pt | 0.5% |
| エースワン / エーマックス | 200円で1pt | 0.5% |
| まるき | 200円で1pt | 0.5% |
| サンプラザ / 業務用食品スーパー / プロマート | 200円で1pt | 0.5% |
| エレナ / なかよし村 | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパーマーケットいちい | 200円で1pt | 0.5% |
| フォーズマーケット / ロシナンテ / 鎌倉屋 | 200円で1pt | 0.5% |
| いとく | 200円で1pt | 0.5% |
| フレスタ | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパーフジ / ピュアークック | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパーABC | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパーアルプス | 200円で1pt | 0.5% |
| キューピット | 200円で1pt | 0.5% |
| ニチエー | 200円で1pt | 0.5% |
西友は、月曜・土曜にお買い物するとなんとポイント最大7倍。
1回のお買い物金額2500円以上&西友アプリ内のポイントカード使用が条件となりますが、かなりお得なのでお買い物するならポイントアップデーを狙って行きましょう。
楽天ポイントが貯まるドラッグストア
楽天ポイントがもらえるドラッグストアもたくさん。
ツルハドラッグ・サンドラッグ・ドラッグセイムスや、それぞれのグループ店舗などで貯まります。
楽天ポイントが貯まるドラッグストア(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ツルハドラッグ / くすりの福太郎 / ウォンツ | 200円で1pt | 0.5% |
| ウェルネス / レデイ薬局 / B&Dドラッグストア | 200円で1pt | 0.5% |
| 杏林堂 / ドラッグイレブン | 200円で1pt | 0.5% |
| サンドラッグ / ドラッグトップス | 200円で1pt | 0.5% |
| ドラッグセイムス / DRUGユタカ | 200円で1pt | 0.5% |
| アメリカンドラッグ / ドラッグストアスマイル | 200円で1pt | 0.5% |
| ジャストドラッグ / シバタ薬品 | 200円で1pt | 0.5% |
| スーパードラッグキリン / くすりの太陽堂 | 200円で1pt | 0.5% |
| ドラッグストアエース / くすりの救命堂 | 200円で1pt | 0.5% |
| ダイコクドラッグ | 200円で1pt | 0.5% |
| ドラッグストアセキ | 200円で1pt | 0.5% |
| ファーマライズ / 薬のヒグチ | 200円で1pt | 0.5% |
| ヤックス / アタック5 | 200円で1pt | 0.5% |
| ドラッグヤマザワ | 200円で1pt | 0.5% |
お店によってはポイントアップキャンペーンをやっていることもあるので、ドラッグストアに行く前にキャンペーンチェックすることをおすすめします。
楽天ポイントが貯まるコンビニ
コンビニでも楽天ポイントが貯まります。具体的にはファミリーマートやポプラの系列店など。
ポイントを貯められるお店のほとんどが200円で1ポイントですが、ポプラ系列のコンビニやデイリーヤマザキでは100円で1ポイント貯まります!
楽天ポイントが貯まるコンビニ(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ファミリーマート | 200円で1pt | 0.5% |
| ファミマ!! | 200円で1pt | 0.5% |
| TOMONY | 200円で1pt | 0.5% |
| デイリーヤマザキ | 100円で1pt | 1% |
| ポプラ | 100円で1pt | 1% |
| 生活彩家 | 100円で1pt | 1% |
| くらしハウス | 100円で1pt | 1% |
| スリーエイト | 100円で1pt | 1% |
また、デイリーヤマザキ・ポプラ・生活彩家は楽天チェックの対象店舗でもあります。
支払いをキャッシュレスにすれば、ポイントカード+楽天チェック+キャッシュレスでポイント三重取りも可能!
このコツはぜひ覚えておいてくださいね。
楽天ポイントが貯まるファミレス
すかいらーく系列やはま寿司・くら寿司などの回転寿司チェーン、ココス・ロイヤルホストなどおなじみのお店で楽天ポイントが貯まります。
楽天ポイントが貯まるファミレス(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ガスト / ステーキガスト / から好し | 200円で1pt | 0.5% |
| バーミヤン / 桃菜 | 200円で1pt | 0.5% |
| しゃぶ葉 | 200円で1pt | 0.5% |
| ジョナサン | 200円で1pt | 0.5% |
| 夢庵 / ゆめあん食堂 / 藍屋 | 200円で1pt | 0.5% |
| むさしの森珈琲 | 200円で1pt | 0.5% |
| グラッチェガーデンズ | 200円で1pt | 0.5% |
| 魚屋路 / La Ohana | 200円で1pt | 0.5% |
| とんから亭・八郎そば | 200円で1pt | 0.5% |
| ザ ブッフェ 包包點心 / 點心甜心 | 200円で1pt | 0.5% |
| はま寿司 | 200円で1pt | 0.5% |
| ココス | 200円で1pt | 0.5% |
| ビッグボーイ | 200円で1pt | 0.5% |
| ジョリーパスタ | 200円で1pt | 0.5% |
| 熟成焼肉いちばん | 200円で1pt | 0.5% |
| 華屋与兵衛 | 200円で1pt | 0.5% |
| くら寿司 / くら天然魚市場 | 200円で1pt | 0.5% |
| ロイヤルホスト | 200円で1pt | 0.5% |
| CoCo壱番屋 / パスタ・デ・ココ | 200円で1pt | 0.5% |
| はなまる / うまげな / つるさく | 200円で1pt | 0.5% |
| さぬき麺屋 / 高松勅使 | 200円で1pt | 0.5% |
| マンゴツリーカフェ / マンゴツリーキッチン | 200円で1pt | 0.5% |
| 鎌倉パスタ / バケット / プレミアムバケット | 100円で1pt | 1% |
| BISTRO309 / パントリエ | 100円で1pt | 1% |
| 神戸元町ドリア / 横濱元町ドリア | 100円で1pt | 1% |
| 長崎ちゃんぽん リンガーハット | 200円で1pt | 0.5% |
楽天ポイントが貯まるファストフード・カフェ
ハンバーガーや牛丼のチェーン店、カフェなどで楽天ポイントをもらえます。
特にミスタードーナツやサンマルクカフェでは100円で1ポイントつくので貯まりやすいです。忘れずにポイントカードを出してくださいね。
楽天ポイントが貯まるファストフード・カフェ(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ケンタッキーフライドチキン | 200円で1pt | 0.5% |
| すき家 | 200円で1pt | 0.5% |
| なか卯 | 200円で1pt | 0.5% |
| ゼッテリア | 200円で1pt | 0.5% |
| かつ庵 | 200円で1pt | 0.5% |
| モリバコーヒー | 200円で1pt | 0.5% |
| カフェミラノ | 200円で1pt | 0.5% |
| ミスタードーナツ / MOSDO | 100円で1pt | 1% |
| 吉野家 | 200円で1pt | 0.5% |
| サンマルクカフェ | 100円で1pt | 1% |
| プロント | 200円で1pt | 0.5% |
| 倉式珈琲店 | 100円で1pt | 1% |
楽天ポイントが貯まるホームセンター
DIY好きの味方、ホームセンターでも楽天ポイントが貯まります。
貯められるお店はビバホーム・コーナン・ユニディなど。
楽天ポイントが貯まるホームセンター(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ビバホーム / ビバホームプロ | 200円で1pt | 0.5% |
| ホームセンタームサシ / ムサシプロ | 200円で1pt | 0.5% |
| コーナン / コーナンPRO | 200円で1pt | 0.5% |
| ビーバートザン / ビーバープロ | 200円で1pt | 0.5% |
| ジャンボエンチョー / ホームアシスト | 200円で1pt | 0.5% |
| ユニディ / ユニハードウェア / ダイシン | 200円で1pt | 0.5% |
楽天ポイントが貯まるアパレルブランド
アパレルブランドでも楽天ポイントを貯められるって知っていましたか?
ビームス・ナノユニバース・ユナイテッドアローズ・アーバンリサーチ・シップス・ロペピクニックなど、実はたくさんあるんです。
楽天ポイントが貯まるアパレルブランド(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| BEAMS ビームス | 200円で1pt | 0.5% |
| NANO universe ナノ・ユニバース | 200円で1pt | 0.5% |
| ROSE BUD ローズバッド | 200円で1pt | 0.5% |
| UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ | 200円で1pt | 0.5% |
| BEAUTY&YOUTH ビューティーアンドユース | 200円で1pt | 0.5% |
| UNITED ARROWS グリーンレーベルリラクシング | 200円で1pt | 0.5% |
| SHIPS シップス | 200円で1pt | 0.5% |
| URBAN RESEARCH アーバンリサーチ | 200円で1pt | 0.5% |
| URBAN RESEARCH DOORS アーバンリサーチドアーズ | 200円で1pt | 0.5% |
| KBF ケービーエフ | 200円で1pt | 0.5% |
| SENSE OF PLACE センスオブプレイス | 200円で1pt | 0.5% |
| SNIDEL スナイデル | 200円で1pt | 0.5% |
| gelato pique ジェラートピケ | 200円で1pt | 0.5% |
| FRAY I.D フレイ アイディー | 200円で1pt | 0.5% |
| Mila Owen ミラ オーウェン | 200円で1pt | 0.5% |
| CELFORD セルフォード | 200円で1pt | 0.5% |
| emmi エミ | 200円で1pt | 0.5% |
| Rouge vif la cle ルージュ・ヴィフ ラクレ | 200円で1pt | 0.5% |
| ABAHOUSE アバハウス | 200円で1pt | 0.5% |
| ROPÉ / ADAM ET ROPÉ ロペ / アダム エ ロペ | 200円で1pt | 0.5% |
| ROPÉ PICNIC ロペピクニック | 200円で1pt | 0.5% |
| ViS ビス | 200円で1pt | 0.5% |
| MACKINTOSH PHILOSOPHY マッキントッシュ フィロソフィー | 200円で1pt | 0.5% |
| EPOCA THE SHOP エポカ ザ ショップ | 200円で1pt | 0.5% |
| Right-on ライトオン | 200円で1pt | 0.5% |
| REGAL SHOES / KENFORD リーガルシューズ / ケンフォード | 200円で1pt | 0.5% |
| coen コーエン | 200円で1pt | 0.5% |
楽天ポイントが貯まる家電量販店
大手家電量販店でも楽天ポイントが貯まります!
楽天ポイントが貯まる家電量販店(タップで開きます)
| ショップ名 | ポイント効率 | 還元率 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 100円で1pt | 5% |
| コジマ | 200円で1pt | 0.5% |
| ソフマップ | 商品による | 0.5%〜5% |
| エディオン・100満ボルト | 200円で1pt | 0.5% |
| ジョーシン | 200円で1pt 商品単位でポイント計算 | 0.5% |
